Kabel silikon silikon tahan panas YGZ
Rumah / Produk / Kabel multicore / Kabel silikon silikon tahan panas YGZ
  • Kabel silikon silikon tahan panas YGZ
  • Kabel silikon silikon tahan panas YGZ
  • Kabel silikon silikon tahan panas YGZ
  • Kabel silikon silikon tahan panas YGZ
  • Kabel silikon silikon tahan panas YGZ
  • Kabel silikon silikon tahan panas YGZ

Kabel silikon silikon tahan panas YGZ

Kabel silikon silikon adalah kabel berbilang teras yang menggunakan getah silikon sebagai bahan sarung. Ia mempunyai rintangan suhu tinggi yang sangat baik, rintangan suhu rendah, rintangan cuaca dan fleksibiliti, kestabilan kimia, dan perlindungan alam sekitar. Voltan yang diberi nilai 600/1000V, suhu dinilai -60 ° C hingga 180 ° C, konduktor adalah tembaga telanjang atau dawai tembaga tinned, lapisan penebat adalah Getah silikon, dan sarung juga getah silikon.
Kawasan permohonan
1. Persekitaran suhu tinggi: Peralatan suhu tinggi dalam metalurgi, pembuatan kaca, seramik dan industri lain.
2. Peralatan mudah alih: Robot, peralatan automasi dan majlis -majlis lain yang sering bergerak.
3. Peralatan Luaran: Peralatan kuasa luar seperti tenaga solar dan tenaga angin.
4. Peralatan Perubatan: Sambungan dalaman instrumen dan peralatan perubatan.
5. Peralatan rumah tangga: Peralatan suhu tinggi seperti selimut elektrik dan ketuhar elektrik.
6. Aeroangkasa: Sambungan elektrik dalam persekitaran yang melampau seperti pesawat dan satelit.
Model biasa: YGZ, YGZ-GL (dengan sarung jalinan)
Julat Spesifikasi: 2*0.5mm² ~ 3*240mm²
Kabel bersenjata silikon digunakan secara meluas dalam pelbagai suhu tinggi dan persekitaran yang kompleks kerana prestasi cemerlang mereka.

Hubungi kami
Parameter
No. Bahagian No. ×
(Mm²)
Struktur
No./Diameter
(Mm)
Penebat Sarung
ketebalan
(Mm)
Diameter dawai Rintangan maksimum
20 ℃ (ωkm)
Ketebalan
(Mm)
Diameter
(Mm)
Nominal
(Mm)
Toleransi
(Mm)
Kosong
Tembaga
Tin-Coated
Tembaga
2 × 0.5 16/0.20 0.6 2.15 0.8 5.9 ± 0.20 39 40.1
3 × 0.5 16/0.20 0.6 2.15 0.8 6.2 ± 0.20 39 40.1
4 × 0.5 16/0.20 0.6 2.15 0.8 6.8 ± 0.25 39 40.1
5 × 0.5 16/0.20 0.6 2.15 0.8 7.4 ± 0.30 39 40.1
6 × 0.5 16/0.20 0.6 2.15 0.8 7.6 ± 0.30 39 40.1
7 × 0.5 16/0.20 0.6 2.15 0.8 8.1 ± 0.30 39 40.1
2 × 0.75 24/0.20 0.6 2.35 0.8 6.3 ± 0.20 26 26.7
3 × 0.75 24/0.20 0.6 2.35 0.8 6.7 ± 0.25 26 26.7
4 × 0.75 24/0.20 0.6 2.35 1 7.7 ± 0.30 26 26.7
5 × 0.75 24/0.20 0.6 2.35 1 8.4 ± 0.30 26 26.7
6 × 0.75 24/0.20 0.6 2.35 1 8.6 ± 0.30 26 26.7
7 × 0.75 24/0.20 0.6 2.35 1 9.1 ± 0.30 26 26.7
10 × 0.75 24/0.20 0.6 2.35 1.2 11.8 ± 0.30 26 26.7
12 × 0.75 24/0.20 0.6 2.35 1.3 12.5 ± 0.30 26 26.7
19 × 0.75 24/0.20 0.6 2.35 1.5 14.8 ± 0.40 26 26.7
2 × 1.0 32/0.20 0.6 2.55 0.8 6.7 ± 0.25 19.5 20
3 × 1.0 32/0.20 0.6 2.55 1 7.5 ± 0.30 19.5 20
4 × 1.0 32/0.20 0.6 2.55 1 8.2 ± 0.30 19.5 20
5 × 1.0 32/0.20 0.6 2.55 1 8.9 ± 0.30 19.5 20
6 × 1.0 32/0.20 0.6 2.55 1 9.2 ± 0.30 19.5 20
7 × 1.0 32/0.20 0.6 2.55 1 9.7 ± 0.30 19.5 20
10 × 1.0 32/0.20 0.6 2.55 1.2 12.6 ± 0.30 19.5 20
12 × 1.0 32/0.20 0.6 2.55 1.4 13.5 ± 0.30 19.5 20
19 × 1.0 32/0.20 0.6 2.55 1.5 15.8 ± 0.40 19.5 20
2 × 1.5 30/0.25 0.6 2.9 1 7.8 ± 0.30 13.3 13.7
3 × 1.5 30/0.25 0.6 2.9 1 8.3 ± 0.30 13.3 13.7
4 × 1.5 30/0.25 0.6 2.9 1 9 ± 0.30 13.3 13.7
5 × 1.5 30/0.25 0.6 2.9 1.1 10 ± 0.30 13.3 13.7
6 × 1.5 30/0.25 0.6 2.9 1.1 10.4 ± 0.30 13.3 13.7
7 × 1.5 30/0.25 0.6 2.9 1.1 10.9 ± 0.30 13.3 13.7
10 × 1.5 30/0.25 0.6 2.9 1.2 14 ± 0.30 13.3 13.7
12 × 1.5 30/0.25 0.6 2.9 1.4 14.9 ± 0.40 13.3 13.7
14 × 1.5 30/0.25 0.6 2.9 1.4 15.7 ± 0.40 13.3 13.7
16 × 1.5 30/0.25 0.6 2.9 1.4 16.6 ± 0.40 13.3 13.7
18 × 1.5 30/0.25 0.6 2.9 1.6 17.2 ± 0.40 13.3 13.7
19 × 1.5 30/0.25 0.6 2.9 1.6 17.7 ± 0.40 13.3 13.7
20 × 1.5 30/0.25 0.6 2.9 1.8 18.4 ± 0.40 13.3 13.7
24 × 1.5 30/0.25 0.6 2.9 1.8 21 ± 0.40 13.3 13.7
27 × 1.5 30/0.25 0.6 2.9 2 22 ± 0.50 13.3 13.7
37 × 1.5 30/0.25 0.6 2.9 2.4 25.2 ± 0.50 13.3 13.7
2 × 2.5 50/0.25 0.7 3.4 1.2 9.2 ± 0.30 7.98 8.21
3 × 2.5 50/0.25 0.7 3.4 1.2 9.8 ± 0.30 7.98 8.21
4 × 2.5 50/0.25 0.7 3.4 1.2 10.6 ± 0.30 7.98 8.21
5 × 2.5 50/0.25 0.7 3.4 1.2 11.6 ± 0.30 7.98 8.21
6 × 2.5 50/0.25 0.7 3.4 1.2 12 ± 0.30 7.98 8.21
7 × 2.5 50/0.25 0.7 3.4 1.2 12.6 ± 0.30 7.98 8.21
10 × 2.5 50/0.25 0.7 3.4 1.4 16.4 ± 0.40 7.98 8.21
12 × 2.5 50/0.25 0.7 3.4 1.6 17.4 ± 0.40 7.98 8.21
19 × 2.5 50/0.25 0.7 3.4 1.8 20.6 ± 0.40 7.98 8.21
24 × 2.5 50/0.25 0.7 3.4 2.2 25 ± 0.50 7.98 8.21
27 × 2.5 50/0.25 0.7 3.4 2.4 25.9 ± 0.50 7.98 8.21
37 × 2.5 50/0.25 0.7 3.4 2.4 28.8 ± 0.50 7.98 8.21
2 × 4 56/0.30 0.8 4.3 1.2 11.2 ± 0.30 4.95 5.09
3 × 4 56/0.30 0.8 4.3 1.3 12 ± 0.30 4.95 5.09
4 × 4 56/0.30 0.8 4.3 1.5 13.5 ± 0.30 4.95 5.09
5 × 4 56/0.30 0.8 4.3 1.5 14.8 ± 0.40 4.95 5.09
6 × 4 56/0.30 0.8 4.3 1.8 15.7 ± 0.40 4.95 5.09
7 × 4 56/0.30 0.8 4.3 1.8 16.6 ± 0.40 4.95 5.09
12 × 4 56/0.30 0.8 4.3 2.2 22.4 ± 0.50 4.95 5.09
2 × 6 84/0.30 0.8 4.9 1.5 13 ± 0.30 3.3 3.39
3 × 6 84/0.30 0.8 4.9 1.5 13.7 ± 0.30 3.3 3.39
4 × 6 84/0.30 0.8 4.9 1.8 15.6 ± 0.40 3.3 3.39
5 × 6 84/0.30 0.8 4.9 1.8 17 ± 0.40 3.3 3.39
6 × 6 84/0.30 0.8 4.9 2 18 ± 0.40 3.3 3.39
7 × 6 84/0.30 0.8 4.9 2 18.8 ± 0.40 3.3 3.39
2 × 10 84/0.40 1 6.6 1.8 17 ± 0.40 1.91 1.95
3 × 10 84/0.40 1 6.6 2 18.4 ± 0.50 1.91 1.95
4 × 10 84/0.40 1 6.6 2.2 20.6 ± 0.50 1.91 1.95
5 × 10 84/0.40 1 6.6 2.4 22.8 ± 0.50 1.91 1.95
2 × 16 126/0.40 1.2 8.2 2 22.6 ± 0.50 1.21 1.24
3 × 16 126/0.40 1.2 8.2 2.2 22.4 ± 0.50 1.21 1.24
4 × 16 126/0.40 1.2 8.2 2.4 25 ± 0.50 1.21 1.24
5 × 16 126/0.40 1.2 8.2 2.6 27.6 ± 0.50 1.21 1.24
2 × 25 196/0.40 1.4 10.1 2.2 25 ± 0.50 0.78 0.795
3 × 25 196/0.40 1.4 10.1 2.4 27 ± 0.50 0.78 0.795
4 × 25 196/0.40 1.4 10.1 2.4 29.5 ± 0.50 0.78 0.795
5 × 25 196/0.40 1.4 10.1 2.6 32.8 ± 0.60 0.78 0.795
2 × 35 276/0.40 1.4 11.4 2.4 28 ± 0.50 0.554 0.565
3 × 35 276/0.40 1.4 11.4 2.6 30 ± 0.50 0.554 0.565
4 × 35 276/0.40 1.4 11.4 2.6 33 ± 0.60 0.554 0.565
3 × 50 396/0.40 1.6 13.9 2.8 36 ± 0.60 0.386 0.393
4 × 50 396/0.40 1.6 13.9 2.8 39.6 ± 0.60 0.386 0.393
3 × 70 360/0.50 1.6 15.6 3 40 ± 0.60 0.272 0.277
3 × 95 475/0.50 1.8 18.1 3.2 45.8 ± 0.80 0.206 0.21
3 × 120 608/0.50 2 20 3.6 50.6 ± 0.80 0.161 0.164
3 × 150 756/0.50 2.2 22.4 3.8 56.2 ± 0.80 0.129 0.132
3 × 185 925/0.50 2.4 24.8 4 61.8 ± 1.0 0.106 0.108
3 × 240 1221/0.50 2.6 28.2 4.2 69.4 ± 1.0 0.0801 0.082
Sila hubungi perkhidmatan pelanggan untuk menyediakan spesifikasi produk.
No. Bahagian No. ×(
mm²)
Struktur
No./Diameter
(Mm)
Penebat
diameter
(Mm)
Sarung
ketebalan
(Mm)
Diameter dawai
Nominal
Toleransi
Nominal
(Mm)
Toleransi(mm)
3 × 1.5 1×1.0 30/0.25 32/0.20 2.9 2.55 1 8.9 ± 0.30
3 × 2 1 × 1.5 41/0.25 30/0.25 3.3 2.9 1.2 10.4 ± 0.30
3 × 2.5 1×1.5 49/0.25 30/0.25 3.4 2.9 1.2 10.5 ± 0.30
3 × 4 1×25 56/0.30 49/0.25 4.3 3.4 1.5 13 ± 0.30
3 × 6 1×4 84/0.30 56/0.30 4.9 4.3 1.5 14.7 ± 0.40
3 × 10 1×6 84/0.40 84/0.30 6.6 4.9 2 19.3 ± 0.50
3 × 16 1×10 126/0.40 84/0.40 8.2 6.6 2.2 23.4 ± 0.50
3 × 25 1×16 196/0.40 126/0.40 10.1 8.2 2.4 28.2 ± 0.50
3 × 35 1×16 276/0.40 126/0.40 11.4 8.2 2.6 31.6 ± 0.50
3 × 35 1×25 276/0.40 196/0.40 11.4 10.1 2.6 32.2 ± 0.60
3 × 50 1×25 396/0.40 196/0.40 13.9 10.1 2.8 37.8 ± 0.60
3 × 50 1×35 396/0.40 276/0.40 13.9 11.4 2.8 38.4 ± 0.60
3 × 70 1×35 360/0.50 276/0.40 15.6 11.4 3 42.2 ± 0.60
3 × 70 1×50 360/0.50 396/0.40 15.6 13.9 3 43 ± 0.60
3 × 95 1×50 475/0.50 396/0.40 18.1 13.9 3.2 48.3 ± 0.60
3 × 120 1×70 608/0.50 360/0.50 20 15.6 3.6 53.5 ± 0.80
3 × 150 1×70 756/0.50 360/0.50 22.4 15.6 3.8 58.3 ± 0.80
3 × 150 1×95 756/0.50 475/0.50 22.4 18.1 3.8 60 ± 1.0
3 × 185 1×70 925/0.50 360/0.50 24.8 15.6 4 64.2 ± 1.0
3 × 185 1×95 925/0.50 475/0.50 24.8 18.1 4.2 65.8 ± 1.0
3 × 240 1×95 1221/0.50 475/0.50 28.2 18.1 4.5 72.8 ± 1.0
3 × 240 1×120 1221/0.50 608/0.50 28.2 2 4.5 75 ± 1.2
Sila hubungi perkhidmatan pelanggan untuk menyediakan spesifikasi produk.

Mengenai kita
Jiangyin Zhijun Appliance Electric Cable and Wire Co., Ltd
Kawasan kilang syarikat hampir 20000 meter persegi, lebih daripada 200 pekerja, pasukan teknikal 30 orang, dengan peralatan pengurusan pengeluaran dan instrumen ujian maju, sistem pengurusan pengeluaran maju, sistem jaminan kualiti yang ketat dan sistem kebolehpercayaan. 20 tahun kami memberi tumpuan kepada penyelidikan dan pembangunan, pengeluaran siri getah silikon, siri PVC, siri crosslinking radiasi, siri Teflon dan lain -lain jenis rintangan suhu tinggi dan peralatan rumah kecil pemasangan pendawaian dalaman dan acuan, digunakan secara meluas dalam elektronik, peralatan elektrik, lampu, motor, motor dan industri lain.
Sijil Kehormatan
  • 3c
  • 3c
  • 3c
  • 3c
  • 3c
  • 3c
  • 3c
  • 3c
  • 3c
Berita
Berhubung